Venkovní Teplota
3.3°C
Vlhkost
75%
Tlak
1020
hPa
Webkamera
Webkamera
Rychlost Větru

0 km/h

Srážky (Dnes)

0 mm

UV Index

0 idx

Sluneční záření

0 W/m²

Vývoj teploty
Vývoj tlaku
Naměřená data (Výběr: Detail)
Čas Teplota Vlhkost Tlak Vítr Déšť
25.04. 04:26 3.3 °C 75 % 1020 hPa 0 km/h 0 mm
25.04. 04:25 3.3 °C 74 % 1020 hPa 0 km/h 0 mm
25.04. 04:24 3.2 °C 75 % 1020 hPa 0 km/h 0 mm
25.04. 04:23 3.2 °C 75 % 1020 hPa 0 km/h 0 mm
25.04. 04:21 3.2 °C 74 % 1020 hPa 0 km/h 0 mm
25.04. 04:20 3.2 °C 75 % 1020 hPa 0 km/h 0 mm
25.04. 04:19 3.3 °C 75 % 1020 hPa 0 km/h 0 mm
25.04. 04:18 3.5 °C 74 % 1020 hPa 0 km/h 0 mm
25.04. 04:17 3.6 °C 74 % 1020 hPa 0 km/h 0 mm
25.04. 04:15 3.6 °C 73 % 1020 hPa 0 km/h 0 mm
25.04. 04:14 3.6 °C 73 % 1020 hPa 0 km/h 0 mm
25.04. 04:13 3.6 °C 74 % 1020 hPa 0 km/h 0 mm
25.04. 04:12 3.7 °C 74 % 1020 hPa 0 km/h 0 mm
25.04. 04:11 3.7 °C 73 % 1020 hPa 0 km/h 0 mm
25.04. 04:09 3.7 °C 74 % 1020 hPa 0 km/h 0 mm
25.04. 04:08 3.7 °C 74 % 1020 hPa 2.7 km/h 0 mm
25.04. 04:07 3.6 °C 74 % 1020 hPa 0 km/h 0 mm
25.04. 04:06 3.6 °C 74 % 1020 hPa 0 km/h 0 mm
25.04. 04:05 3.6 °C 75 % 1020 hPa 0 km/h 0 mm
25.04. 04:03 3.7 °C 75 % 1020 hPa 0 km/h 0 mm
Zobrazeno prvních 20 záznamů...