Venkovní Teplota
5.4°C
Vlhkost
85%
Tlak
1017
hPa
Webkamera
Webkamera
Rychlost Větru

2.4 km/h

Srážky (Dnes)

5.2 mm

UV Index

0 idx

Sluneční záření

0 W/m²

Vývoj teploty
Vývoj tlaku
Naměřená data (Výběr: Detail)
Čas Teplota Vlhkost Tlak Vítr Déšť
24.02. 02:20 5.4 °C 85 % 1017 hPa 2.4 km/h 5.2 mm
24.02. 02:19 5.4 °C 84 % 1018 hPa 2.4 km/h 5.2 mm
24.02. 02:18 5.4 °C 84 % 1018 hPa 10.8 km/h 5.2 mm
24.02. 02:16 5.4 °C 86 % 1018 hPa 7.1 km/h 5.2 mm
24.02. 02:15 5.4 °C 85 % 1018 hPa 2.4 km/h 5.2 mm
24.02. 02:14 5.3 °C 86 % 1018 hPa 3.2 km/h 5.2 mm
24.02. 02:13 5.3 °C 86 % 1018 hPa 3.5 km/h 5.2 mm
24.02. 02:12 5.3 °C 89 % 1018 hPa 0 km/h 5.2 mm
24.02. 02:10 5.3 °C 88 % 1018 hPa 0 km/h 5.2 mm
24.02. 02:09 5.2 °C 86 % 1017 hPa 0 km/h 5.2 mm
24.02. 02:08 5.2 °C 86 % 1017 hPa 4.2 km/h 5.2 mm
24.02. 02:07 5.2 °C 85 % 1017 hPa 0 km/h 5.2 mm
24.02. 02:06 5.2 °C 85 % 1017 hPa 0 km/h 5.2 mm
24.02. 02:04 5.2 °C 87 % 1018 hPa 0 km/h 5.2 mm
24.02. 02:03 5.3 °C 87 % 1018 hPa 0 km/h 5.2 mm
24.02. 02:02 5.3 °C 87 % 1018 hPa 0 km/h 5.2 mm
24.02. 02:01 5.3 °C 87 % 1018 hPa 0 km/h 5.2 mm
24.02. 02:00 5.2 °C 86 % 1018 hPa 0 km/h 5.2 mm
24.02. 01:58 5.2 °C 85 % 1017 hPa 3.2 km/h 5.2 mm
24.02. 01:57 5.1 °C 85 % 1017 hPa 13.2 km/h 5.2 mm
Zobrazeno prvních 20 záznamů...