Venkovní Teplota
8.1°C
Vlhkost
71%
Tlak
1017
hPa
Webkamera
Webkamera
Rychlost Větru

2.7 km/h

Srážky (Dnes)

0 mm

UV Index

0 idx

Sluneční záření

0 W/m²

Vývoj teploty
Vývoj tlaku
Naměřená data (Výběr: Detail)
Čas Teplota Vlhkost Tlak Vítr Déšť
24.02. 00:46 8.1 °C 71 % 1017 hPa 2.7 km/h 0 mm
24.02. 00:45 8.1 °C 72 % 1017 hPa 7.1 km/h 0 mm
24.02. 00:44 8.1 °C 72 % 1016 hPa 10 km/h 0 mm
24.02. 00:43 8.1 °C 71 % 1016 hPa 11.1 km/h 0 mm
24.02. 00:42 8.1 °C 72 % 1016 hPa 2.4 km/h 0 mm
24.02. 00:40 8.1 °C 72 % 1016 hPa 2.7 km/h 0 mm
24.02. 00:39 8.1 °C 72 % 1017 hPa 3.5 km/h 0 mm
24.02. 00:38 8.1 °C 71 % 1017 hPa 0 km/h 0 mm
24.02. 00:37 8.1 °C 71 % 1017 hPa 0 km/h 0 mm
24.02. 00:36 8.1 °C 71 % 1017 hPa 4.2 km/h 0 mm
24.02. 00:34 8.1 °C 71 % 1017 hPa 14 km/h 0 mm
24.02. 00:33 8.2 °C 71 % 1017 hPa 12.6 km/h 0 mm
24.02. 00:32 8.2 °C 71 % 1017 hPa 6.1 km/h 0 mm
24.02. 00:31 8.2 °C 71 % 1017 hPa 10 km/h 0 mm
24.02. 00:30 8.2 °C 70 % 1017 hPa 6.1 km/h 0 mm
24.02. 00:28 8.1 °C 70 % 1016 hPa 14.3 km/h 0 mm
24.02. 00:27 8.1 °C 71 % 1016 hPa 3.9 km/h 0 mm
24.02. 00:26 8.1 °C 71 % 1016 hPa 7.4 km/h 0 mm
24.02. 00:25 8.1 °C 70 % 1016 hPa 3.5 km/h 0 mm
24.02. 00:24 8.1 °C 70 % 1017 hPa 6.4 km/h 0 mm
Zobrazeno prvních 20 záznamů...